| 傳動方式 | 機械傳動 |
|---|---|
| 動力類型 | 機械傳動 |
| 額定電壓 | 110V |
| 工作形式 | 銑 |
| 功率 | 22 |
| 控制形式 | 人工 |
| 類型 | 外國機床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 9成新 |
| 執行標準 | 企業標準 |
| 重量 | 11500 |
| 主電機功率 | 22kw |
| 適用行業 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 自動化程度 | 半自動 |
| 作用對象材質 | 金屬 |
| 品牌 | 臺灣臺群 |
| 型號 | T-18 |
| 加工定制 | 否 |
| 特性級別 | 標準級 |
X/Y/Z軸行程:1800x900x680mm
工作臺尺寸:2000x900mm
工作臺T型槽數-尺寸:5-22x165mm
主軸鼻端面至工作臺距離:160-840mm
主軸中心至機身端面距離:950mm
主軸功率:22kw
主軸轉速:50-6000rpm
外形尺寸:4850x3500x3500mm
機床重量:11500kg
出廠日期:2016年
三菱M70系統 硬軌









